LEICA DISTO D5
| Precisión en condiciones favorables * | 1,0 mm/1/16” *** |
| Precisión en condiciones desfavorables ** | 2,0 mm / 1/8″ *** |
| Alcance en condiciones favorables * | 0,05 – 200 m / 0,07 – 660 ft *** |
| Alcance en condiciones desfavorables ** | 0,05 – 120 m / 0,07 – 400 ft *** |
63
¡Personas viendo este producto ahora!
Categoría: DISTANCIÓMETROS
Etiquetas: distanciometro, topografia
Descripción
| Precisión en condiciones favorables * | 1,0 mm/1/16” *** |
| Precisión en condiciones desfavorables ** | 2,0 mm / 1/8″ *** |
| Alcance en condiciones favorables * | 0,05 – 200 m / 0,07 – 660 ft *** |
| Alcance en condiciones desfavorables ** | 0,05 – 120 m / 0,07 – 400 ft *** |
| Unidad mínima visualizada | 0,1 mm / 1/32″ |
| X-Range Power Technology | sí |
| Clase de láser 2 | 635 nm, <1 mW |
| Puntero digital con zoom de 4 aumentos | sí |
| Rango de medición de la inclinación **** | 360° |
| Tolerancia de medición de la inclinación | ± 0,2° |



















